봉사 활동
민족학교에서는 봉사 활동을 통하여 이민생활에 필요한 각종 정부 서비스에 대한 상담 및 신청을 돕고 있습니다.
로스엔젤레스 카운티에서 제공하는 각종 서비스를 이용하는데 필요한 서류 목록을 보시려면 여기를 클릭하십시오.
월별 연방빈곤기준 금액표는 다음과 같습니다.
[편집]
2007년 연방빈곤기준
| 가족 수 | 미국 본토와 DC | 알래스카 | 하와이 |
| 1 | $10,210 | $12,770 | $11,750 |
| 2 | $13,690 | $17,120 | $15,750 |
| 3 | $17,170 | $21,470 | $19,750 |
| 4 | $20,650 | $25,820 | $23,750 |
| 5 | $24,130 | $30,170 | $27,750 |
| 6 | $27,610 | $34,520 | $31,750 |
| 7 | $31,090 | $38,870 | $35,750 |
| 8 | $34,570 | $43,220 | $39,750 |
| 한명 추가시 다음을 증액: | $3,480 | $4,350 | $4,000 |
Federal Register, Vol. 72, No. 15, January 24, 2007, pp. 3147-3148.

