한인 언론사
- New America Media: Korean Ethnic Media
- Wikipedia:List of radio stations in California
- New American Media
[편집]
Korean Language Channels
- KBSLA 14
- KTAN18
이번주 일요일 오후 8:00 (PDT?) 채널이 24번이라고 하셨는데 민족학교가 사용하는 케이블회사(Comcast)에서 24번은 KVCR PBS San Bernardino prime-time grids only 입니다.
730 korean talk 830 korean channel
[편집]
Cable Channels
| Code | Channel | Channel | Area |
|---|---|---|---|
| 2 | KCBS CBS | Los Angeles | |
| 4 | KNBC NBC | Los Angeles | |
| 5 | KTLA WB | Los Angeles | |
| 7 | KABC ABC | Los Angeles | |
| 9 | KCAL Ind. | Los Angeles | |
| 11 | KTTV Fox | Los Angeles | |
| 13 | KCOP UPN | Los Angeles | |
| 18 | KSCI Ind. )also KBSLA | Los Angeles | |
| 22 | KWHY Ind. | Los Angeles | |
| 24 | KVCR PBS | San Bernardino prime-time grids only | |
| 28-3 | KCET PBS | Los Angeles | |
| 30 | KPXN PAX | Los Angeles | |
| 34-10 | KMEX UNI | Los Angeles | |
| 40-17 | KTBN TBN | Los Angeles | |
| 46-21 | KFTR TF | Ontario prime-time grids only | |
| 50-16 | KOCE PBS | Huntington Beach | |
| 52-12 | KVEA TEL | Los Angeles | |
| 56-19 | KDOC Ind. | Anaheim | |
| 58-15 | KLCS PBS | Los Angeles | |
| A&E | 49 | A&E Network | |
| FAM | 55 | ABC Family | |
| AMC | 46 | AMC | |
| APL | 71 | Animal Planet | |
| BET | 52 | BET | |
| BRV | 75-76 | Bravo | |
| CNN | 37 | Cable News Network | prime-time grids only |
| CAR | 57 | Cartoon Network | |
| CNB | 33 | CNBC | prime-time grids only |
| COM | 67 | Comedy Central | |
| CMT | 59 | Country Music Television | prime-time grids only |
| CRT | 68 | Court TV | |
| CSP | 69 | C-SPAN | |
| DSC | 73 | Discovery Channel | |
| DIS | 54 | Disney Channel | |
| E! | 51 | E! Entertainment Television | |
| ESN | 64 | ESPN | |
| ES2 | 65 | ESPN 2 | |
| TVF | 53 | Food Network | |
| FMC | Fox Movie Channel | ||
| FNC | 32 | Fox News Channel | prime-time grids only |
| FSE | 62 | Fox Sports en Espanol | prime-time grids only |
| FSN | 60 | FSN | |
| FSN2 | 61 | FSN 2 | prime-time grids only |
| FX | 43 | FX | |
| GV | 79 | Galavision | |
| GLF | 63 | The Golf Channel | |
| HIS | 72 | The History Channel | |
| H&G | 74 | Home & Garden Television | |
| LIF | 47 | Lifetime | |
| MSN | 34 | MSNBC | prime-time grids only |
| MTV | 58 | MTV | |
| NIK | 56 | Nickelodeon | |
| OXY | 59-77 | Oxygen | prime-time grids only |
| QVC | 6 | QVC | |
| SCI | 66 | Sci-Fi Channel | |
| SPK | 45 | Spike TV | |
| TBS | 41 | TBS SuperStation | |
| TLC | 48 | TLC | |
| TRV | 76-75 | Travel Channel | |
| TNT | 42 | Turner Network Television | |
| TVG | 29-28 | TV Guide Channel | prime-time grids only |
| TVL | 44 | TV Land | |
| USA | 40 | USA Network | |
| VH1 | 50 | VH1 | |
| WGN | 25 | WGN Chicago |
[편집]
타 자료
3 meses $67 1 anio $271
2004 La Opinion
</div>
접근이 제한 된 페이지입니다.

